二级电力工程资质是可承接单机容量20万千瓦及以下发电工程、220千伏及以下输电线路和相同电压等级变电站工程的施工,二级电力工程包括二级电力承装、二级电力承试和二级电力承修。
二级电力工程设备如下:
序号 | 产品名称 | 试验项目 | 推荐型号 |
---|---|---|---|
1 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | SJDZ系列 |
2 | 调频串联谐振试验装置 | 用于20000KW水力发电机组; 110KV变压器开关等耐压试验 |
SJXZ-II |
3 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | SJZZ-10A |
4 | 回路电阻测试仪 | 开关导电回路接触电阻测量 | SJHL-200A |
5 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | YMY-H |
6 | 接地电阻测试仪 | 系统接地电阻测量 | MER2571 |
7 | 直流高电压发生器 | 测量参考电压和直流泄漏电流 | ZLGY-120 |
8 | 交直流分压器 | 试验电压监测 | GYB-H |
9 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压监测 | GYFY-10 |
10 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | GYB-H |
11 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | GYFY-10 |
12 | 万用表 | 试验电压测量 | WYB-10B |
13 | 直流毫伏表 | 电压测量 | WYB-10S |
14 | 电压比测试仪 | 变压器变比测量 | SJBZ-3H |
15 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | YHBL-H |
16 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | SJZK-S |
17 | 伏安特性测试仪 | 电流、电压互感器伏安特性测试 | FATX-II |
18 | 单相调压器 | 外部调压 | |
19 | 三相调压器 | 外部调压 | |
20 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | SJGK-H |
21 | 高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 | JZSH-10 |
22 | 微机型继电保护测试仪 | 继电保护测试 | SJJB-V |
23 | 标准电流互感器 | 电流测量 | |
24 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | |
25 | 直流微安表 | 直流泄漏电流测量 | MSA |
26 | 大电流发生器 | 升流检查 | DDL-1000 |
27 | 红外测温仪 | 测温度 | |
28 | 钳形相位伏安表 | 二次回路电流电压相位检查 | SJFZ-H |
29 | 微水仪 | 气体中微水测量 | SJWS-H |
30 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | |
31 | 全自动油介质损耗测试仪 | 油介质测试 | SJJS-H |
32 | 油体积电阻率测量系统 | ||
33 | 闭口闪点测试仪 | 绝缘油闭口闪点试验 | SJSD-H |
34 | 绝缘油介电强度测试仪 | 检查绝缘油耐受电压强度 | SJJY-H |
35 | 油表面张力测试仪 | 检查油液质量 | |
36 | SF6气体检漏仪 | 检查接头是否漏气 | SHDX-H |
37 | 高压核相仪 | 双电源核心 | TAG 1000 |
38 | 变压器损耗参数测试仪 | 检查变压器铁损和铜损 | SJKZ-H |
39 | 三倍频电压发生器 | 测量互感器匝间耐压 | SBP-S11 |
40 | 有载调压开关测试仪 | 测量过渡电阻 | SJYZ-V |
41 | 无局放试验电源 | 检查变压器、互感器局部放电量 | JBXT-1200 |
42 | 局放仪 | 与局部电源配套使用 | JBXT-1200 |
43 | 绕组变形测试仪 | 检查绕组鼓包、扭曲等变形情况 | SJRZ-H |
44 | 压力释放校验装置 | 校验压力阀 |
除此以外,时基电力还提供承试二级,承试三级,承试四级和承试五级的设备清单,购买咨询可拨打 151 7143 4867 与我们沟通 。
添加电力试验设备技术交流群!