GIS是Gas Insulated Switchgear的简称,中文名称为气体绝缘金属封闭开关设备,是指将导体材料密封在具有绝缘作用的六氟化硫气体中,其中就包括电流互感器,GIS一般安装在出线侧。
本章讲解110kV GIS断路器靠出线侧电流互感器试验报告,报告内容为时基电力原始测试数据,仅供参考。
1. 110kV GIS断路器靠出线侧电流互感器试验报告
安装位置 | 110kV出线侧电流互感器 | 温度:13℃ | 湿度:68% | 试验日期:2021年12月10日 | |||
1.1 铭牌信息 | |||||||
型号 | LR(B)-110 | 频率 | 50Hz | 绝缘水平 | / | ||
生产厂家 | **电气有限公司 | 出厂日期 | 2021年10月 | ||||
二次端子标志位 | 1S1-1S2 | 2S1-2S2 | 3S1-3S2 | ||||
额定电流比(A) | 800/1 | 800/1 | 400/1 | ||||
额定输出VA | 10A | 10A | 10A | ||||
准确级 | 5P40 | 5P40 | 0.2S |
1.2 绕组直流电阻
相别 | A | B | C | 误差 | |
一次绕组电阻(μΩ) | / | ||||
二次绕组直流电阻(Ω) | 1S1-1S2 | 3.9251 | 3.9367 | 3.9231 | 0.35% |
2S1-2S2 | 3.9536 | 3.9314 | 3.9384 | 0.56% | |
3S1-3S2 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9525 | 0.06% | |
所用仪器:10A直流电阻测试仪 |
1.3 变比测量与极性检查CVT侧向断路器侧P2进P1出
相别 | A | B | C | ||
端子标号 | 变比检查 | 变比检查 | 变比检查 | ||
1S1-1S2 | 800.0:0.9958 | 800.0:0.9959 | 800.0:0.9960 | ||
2S1-2S2 | 800.0:0.9955 | 800.0:0.9958 | 800.0:0.9959 | ||
3S1-3S2 | 400.0:0.9974 | 400.0:0.9975 | 400.0:0.9974 | ||
所用仪器:变压器变比组别测试仪 |
1.4 励磁特性曲线试验(不提供曲线)
A | 1S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 |
U(V) | 281.998 | 601.736 | 635.659 | 662.882 | 669.501 | 0.01621A/572.224V | ||
2S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 | |
U(V) | 198.709 | 615.73 | 646.452 | 657.558 | 669.501 | 0.01684A/582.771V | ||
B | 1S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 |
U(V) | 282.844 | 556.488 | 594.072 | 606.88 | 621.479 | 0.01629A/523.707V | ||
2S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 | |
U(V) | 291.38 | 582.679 | 615.598 | 623.05 | 634.704 | 0.01702A/549.227V | ||
C | 1S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 |
U(V) | 233.588 | 565.673 | 603.433 | 614.95 | 634.374 | 0.01786A/540.858V | ||
2S1-1S2 | I(A) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 拐点 | |
U(V) | 227.874 | 578.667 | 625.971 | 637.768 | 658.359 | 0.01556A/540.027V | ||
所用仪器:伏安特性综合测试仪 |
1.5 绕组的绝缘电阻及交流耐压试验
相别 | 工频耐压(kv) | 耐压前绝缘电阻(GΩ) | 耐压后绝缘电阻(GΩ) | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
1S对一次2S、3S、及地 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 63 | 93 | 56 | 54 | 99 | 51 |
2S对一次1S、3S、及地 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 68 | 67 | 87 | 82 | 74 | 79 |
2S对一次1S、3S、及地 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 55 | 97 | 77 | 65 | 66 | 97 |
二次耐压用2.5KV绝缘摇表摇测1分钟 |
2. 试验依据及结论
试验依据 | GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及出厂试验报告 |
试验结论 | 合格 |
添加电力试验设备技术交流群!